Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| GRILLY | Jean-Arnaud | 30/12/1994 | NC/00 | 32922 |
| DEBAIZE | Anatole | 01/11/1989 | NC/00 | 32925 |
| HOAREAU | Loïc | 03/07/1989 | NC/00 | 32933 |
| DUVERGER | Jonathan | 11/04/1989 | NC/00 | 32934 |
| YOUSSOUF FARID | Hassan | 02/08/1994 | NC/00 | 32951 |
| MORAU | Jean-Yves | 08/12/1949 | NC/00 | 34981 |
| AH-PING | Murielle | 28/09/1984 | NC/00 | 35214 |
| HOARAU | Kevin | 07/11/1994 | NC/00 | 35601 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| PROUVEUR | Yoann | 09/06/1979 | 7R/10 | 18060 |
| BAUDOIN | Vincent | 17/03/1990 | 6R/00 | 32917 |
| ALIBAY | Mouctar | 09/06/1993 | NC/00 | 32918 |
| BILLAUD | Lyonnel | 31/10/1984 | NC/00 | 32920 |
| REVEL | Maurice | 14/10/1980 | NC/00 | 34982 |
| DESIRE | Sébastien | 03/07/1989 | NC/00 | 35213 |
| FONTAINE | Romuald | 27/10/1984 | NC/00 | 35571 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| DELMAS | Johnny | 25/01/1965 | NC/00 | 35024 |
| SELEMAN | Yacoob | 14/01/1969 | NC/00 | 35025 |
| MANEROUCK | Jean-François | 19/07/1970 | NC/00 | 35026 |
| NADAL | David | 02/09/1972 | NC/00 | 35027 |
| ROBERT | Jean-Lou | 19/08/1974 | NC/00 | 35028 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| PAYET | Mathieu | 23/01/1987 | NC/00 | 32701 |
| JACQUALAT | Yann | 18/04/1984 | NC/00 | 32704 |
| PASTORE | Enzo | 05/05/1967 | NC/00 | 32720 |
| CHARLES | Idriss | 02/11/1987 | NC/00 | 33295 |
| MOINDRANZE | Corine | 06/05/1973 | NC/00 | 33317 |
| FOCK-KING | Sébastien | 09/08/1989 | NC/00 | 33391 |
| SITAL DAHONE | Rodrigues | 15/06/1990 | NC/00 | 33392 |
| ATCHAMA | Dany | 04/08/1989 | NC/00 | 35318 |
| GANO | Johann | 03/12/1994 | NC/00 | 35415 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| FOLIO | Jimmy | 04/02/1990 | NC/00 | 32989 |
| BOYER | Vincent | 21/09/1989 | NC/00 | 32993 |
| MAILLOT | Rémi | 14/03/1991 | NC/00 | 33005 |
| CHAMAND | Ritchy | 10/04/1992 | NC/00 | 33016 |
| SERY | Clément | 23/06/1995 | NC/00 | 33053 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| LEE-WING | Sarah Jane | 29/05/1993 | NC/00 | 32906 |
| DALLEAU | Sully | 07/04/1986 | NC/00 | 32907 |
| KICHENIN | Doniphane | 26/03/1986 | NC/00 | 32908 |
| CARPY | Freddy | 27/08/1988 | NC/00 | 32909 |
| SERVEAUX | Erick | 26/05/1977 | NC/00 | 32916 |
| SERVEAUX | Stéphane | 27/07/1982 | NC/00 | 32919 |
| CRESCENCE | Alexandre | 07/03/1978 | NC/00 | 32921 |
| AOUNETSE | Vincent | 04/02/1994 | NC/00 | 35337 |
| HOARAU | David | 08/06/1994 | NC/00 | 35338 |
| GAUDRON | Samuel | 20/07/1993 | NC/00 | 35413 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| DAMOUR | Jean-Ulrich | 07/12/1988 | NC/00 | 34201 |
| LAYEMARD | Olivier | 16/12/1978 | NC/00 | 34199 |
| LEFLEM | Philippe | 17/09/1963 | NC/00 | 34227 |
| ERAPA | Djerry | 07/06/1993 | NC/00 | 34226 |
| DE BOISVILLIERS | Cédric | 01/08/1981 | NC/00 | 34200 |
| SAUTRON | Kevin | 08/06/1987 | NC/00 | 34202 |
| DIJOUX | Johan | 26/12/1983 | NC/00 | 35330 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| RAHALI | Elias | 07/12/1970 | NC/00 | 35359 |
| SIRARA | Aurélie | 10/06/1984 | NC/00 | 35360 |
| ANDOCHE | Freddy | 06/04/1978 | NC/00 | 35363 |
| TAOCHY | Ludovic | 14/12/1986 | NC/00 | 35364 |
| TELO | Johanna | 07/04/1982 | NC/00 | 35365 |
| BRONDEL | Olivier | 23/09/1974 | NC/00 | 35414 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| SAIDA | Mickael | 16/11/1977 | NC/00 | 32732 |
| MANEROUCK | Daniel | 05/06/1977 | NC/00 | 32740 |
| DIJOUX | Esteban | 16/02/1989 | NC/00 | 32743 |
| LEBON | Jonathan | 08/09/1983 | NC/00 | 32747 |
| VALLIAMEE | Kevin | 02/06/1986 | NC/00 | 32751 |
| ADUGARD | Mickael | 12/12/1986 | NC/00 | 32756 |
| NARASSAMY | Michel | 13/08/1989 | 7R/00 | 32772 |