Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| LORION | Yannick | 20/08/1974 | 6R/00 | 2357 |
| GOBALSING | Gianni | 08/10/1985 | 5R/00 | 19303 |
| CHANE SAM | Mickaél | 14/09/1988 | 6R/00 | 32780 |
| CROUS | Aurélien
Webmaster |
19/05/1976 | 6R/00 | 32799 |
| JOOMUN | Archad | 20/08/1990 | 6R/00 | 32800 |
| CHANE | David | 01/10/1985 | 6R/00 | 32815 |
| RUMJAUN | Zayd | 17/12/1989 | 6R/00 | 33192 |
| WONG PIN | Jérôme | 25/01/1983 | 6R/00 | 33395 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| CHEZE | Christophe | 21/05/1974 | NC/00 | 34193 |
| ABOULICAM | Stéphane | 27/05/1981 | 7R/00 | 34192 |
| CHANE TO | David | 20/12/1983 | NC/00 | 32775 |
| AUPIAIS | Paolo | 17/06/1977 | 7R/00 | 32810 |
| CAZANOVE | Nicolas | 04/05/1979 | NC/00 | 35084 |
| DESEZE | Guillaume | 02/02/1990 | NC/00 | 35085 |
| LAPIERRE | David | 14/07/1980 | NC/00 | 35111 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| BOBATE | Irfan | 05/05/1985 | 6R/06 | 665 |
| ASSENJEE | Nazir | 20/05/1981 | 6R/00 | 32816 |
| ABRAHAMI | Pascale | 06/03/1979 | 6R/00 | 32817 |
| BOYER | Willy | 09/02/1983 | 6R/00 | 32864 |
| BOYER | Yannick | 26/06/1980 | 6R/00 | 32867 |
| IMAHO | Joêl | 03/07/1982 | 6R/00 | 32887 |
| SEYCHELLES | Abel | 19/02/1961 | 6R/00 | 32900 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| BOISEDU | Priscilla | 28/04/1988 | 6R/00 | 32901 |
| GOSSARD | Florence | 05/05/1988 | 6R/00 | 32902 |
| LAI SHUN MAN | Erick | 06/03/1967 | 7R/00 | 32903 |
| WONG YIN KI | David | 15/03/1976 | 6R/00 | 32904 |
| ADRION | Charife | 01/02/1987 | 7R/00 | 32905 |
| BEY | François | 30/07/1987 | 6R/00 | 33194 |
| COULET | Benoît | 31/10/1977 | 6R/00 | 35086 |
| LONGPREZ | Christophe | 21/09/1988 | NC/00 | 34983 |
| ASGARALY | Stéphane | 21/03/1991 | NC/00 | 35336 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| GRONDIN | Damien | 06/10/1984 | 6R/00 | 33165 |
| OMARJEE | Ibrahim | 09/03/1981 | 6R/00 | 33166 |
| GHANTY | Youssouf | 26/07/1981 | 6R/00 | 33178 |
| PAYET | David | 06/10/1976 | 6R/00 | 33180 |
| KERBRAT | Allan | 16/09/1977 | 6R/00 | 33181 |
| SEVERIN | Mathieu | 09/06/1983 | 6R/00 | 33182 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| ADAM | Mohammad | 10/04/1987 | 7R/00 | 33183 |
| GUENEBAUT | Franck | 08/04/1980 | 7R/00 | 33184 |
| TECHER | Mickaél | 06/11/1980 | 7R/00 | 33185 |
| RIVIERE | Jimmy | 29/10/1978 | 7R/00 | 33186 |
| AKHOON | Youchaa | 19/07/1982 | 7R/00 | 33187 |
| SOHAWON | Shawkatally | 12/08/1968 | 6R/00 | 33188 |
| HOARAU | Valérie | 24/06/1986 | NC/00 | 33189 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| FOLIO | Christophe | 08/12/1983 | 6R/00 | 33578 |
| CHANE TO | Aurélie | 11/06/1984 | NC/00 | 33617 |
| ABROUSSE | Stéphane | 23/06/1982 | 6R/00 | 33621 |
| LIN CHU | Jonathan | 12/02/1982 | 6R/00 | 33645 |
| LANGLADE | Joan | 15/08/1987 | 7R/00 | 33661 |
Renseignements :
Composition de l’équipe :
| NOM | Prénom | Date de naissance | Rang | N° licence |
|---|---|---|---|---|
| COLLET | Sébastien | 26/08/1981 | 6R/00 | 35011 |
| GENCE | Dominique | 27/09/1973 | 7R/00 | 35012 |
| LISADOR | Alexandre | 15/10/1982 | 7R/00 | 35013 |
| JOUET | Rémi | 04/07/1978 | 6R/00 | 35014 |
| ZITTE | Patrick | 05/05/1971 | 6R/00 | 35015 |
| BELDAW | Giovanni | 27/09/1978 | NC/00 | 35362 |